Úřední deska
Návrh závěrečného účtu obce Vidov za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-zaverecny-ucet-2021.pdf | 1918.5 Kb | |
fin-2-12m-vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu.pdf | 200 Kb | |
financni-vyporadani-vztahu-se-statnim-rozpoctem.pdf | 283 Kb | |
podklady-pro-statni-zaverecny-ucet-za-rok-2021.pdf | 150.7 Kb | |
prohlaseni-kontrolovane-osoby149005780.pdf | 154.4 Kb | |
rozvaha992831508.pdf | 90.3 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty751216865.pdf | 70.8 Kb | |
zapisy-z-jednani-financniho-vyboru.pdf | 607.9 Kb | |
zapisy-z-jednani-kontrolniho-vyboru.pdf | 1458 Kb | |
zprava-o-vysledku-ph-2021-obec-vidov.pdf | 497.6 Kb |
Vyvěšeno od:
9.5.2022
Aktualizováno:
9.5.2022
Datum sejmutí:
31.5.2022