Úřední deska
Závěrečný účet obce Vidov za rok 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-2020.pdf | 2164.5 Kb | |
fin2-12755992897.pdf | 3741.7 Kb | |
financni-vyporadani662993611.pdf | 507.5 Kb | |
hlavni-kniha457795259.pdf | 2116.8 Kb | |
priloha692914157.pdf | 2176.1 Kb | |
prohlaseni-kontrolovane-osoby901226787.pdf | 138.9 Kb | |
rozvaha355662272.pdf | 1089 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty425965452.pdf | 670.5 Kb | |
zapis-z-dilciho-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2020596321697.pdf | 880.1 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2020179639559.pdf | 896.8 Kb | |
zprava-financniho-vyboru.pdf | 243.9 Kb |
Vyvěšeno od:
15.7.2021
Aktualizováno:
15.7.2021
Datum sejmutí:
30.6.2022