Úřední deska
Závěrečný účet obce Vidov za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-2021.pdf | 1961.3 Kb | |
fin-2-12m-vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu836981611.pdf | 200 Kb | |
financni-vyporadani-vztahu-se-statnim-rozpoctem290145057.pdf | 283 Kb | |
podklady-pro-statni-zaverecny-ucet-za-rok-2021255949885.pdf | 150.7 Kb | |
prohlaseni-kontrolovane-osoby315334439.pdf | 154.4 Kb | |
priloha170661584.pdf | 86 Kb | |
rozvaha633307742.pdf | 90.4 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty914818819.pdf | 71.1 Kb | |
zapisy-z-jednani-financniho-vyboru230811308.pdf | 607.9 Kb | |
zapisy-z-jednani-kontrolniho-vyboru740715056.pdf | 1458 Kb | |
zprava-o-vysledku-ph-2021-obec-vidov820480144.pdf | 497.6 Kb |
Vyvěšeno od:
28.6.2022
Aktualizováno:
28.6.2022