Úřední deska
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOV
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 01-vykres-zakladniho-cleneni-zm3-uz.pdf | 863.5 Kb | |
| 01-vykres-zakladniho-cleneni-zm3526554600.pdf | 860.7 Kb | |
| 02-hlavni-vykres-zm3-uz.pdf | 1527.3 Kb | |
| 02-hlavni-vykres-zm3984167411.pdf | 1524.9 Kb | |
| 03-hlavni-vykres-lokality-zm3-uz.pdf | 994.7 Kb | |
| 03-hlavni-vykres-lokality-zm3773674194.pdf | 987.8 Kb | |
| 04-vykres-vps-vpo-zm3-uz.pdf | 628.1 Kb | |
| 04-vykres-vps-vpo-zm3584045299.pdf | 625.4 Kb | |
| 05-koordinacni-vykres-zm3-uz.pdf | 3038.2 Kb | |
| 05-koordinacni-vykres-zm3783853081.pdf | 3035.5 Kb | |
| 06-vykres-sirsi-vztahy-zm3641354639.pdf | 1549 Kb | |
| oop-zmena-c3.pdf | 16804.8 Kb | |
| srovnavaci-text700549807.pdf | 6317.9 Kb | |
| up-vidov-uz.pdf | 6197 Kb | |
| vyhlaska-zm-3-up-vidov-vydani-podepsany567074275.pdf | 477.4 Kb | |
Vyvěšeno od:
23.2.2026
Aktualizováno:
26.2.2026
Datum sejmutí:
16.3.2026






